Airtronic d2 | Ступени нагрева | |||
Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
Напряжение (В) | 12/24 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 2200 | 1800 | 1200 | 850 |
Расход воздуха (м3/час) | 90 | 75 | 52 | 36 |
Потребляемая электромощность (Вт) | 34 | 23 | 12 | 8 |
Расход топлива (л/час) | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.10 |
Размеры (длина/ширина/высота мм) | 310x115x122 | |||
Вес кг. | 2.7 | |||
Область применения:
|
Добавить комментарий